Pourquoi s’inscrire à un atelier « MJC Relief » plutôt qu’à un autre ?
1
Favorisant l’autonomie de chacun
2
Accompagnant la créativité de chacun, son esprit artistique, sa confiance en soi et son esprit d’initiative
3
Défendant le droit de chacun à apprendre à tout âge
4
Apprenant dans l’échange (chacun apprend de chacun) dans une pratique exclusivement collective quel que soit la discipline (du collectif vers l’individuel et réciproquement)
5
Rendant les adhérents actifs et participatifs à l’élaboration de leurs apprentissages.
6
Axant l’éducation proposée sur les personnes et sur leur propre rythme plutôt que sur les contenus ou programmes (les notes, classements et compétitions trouvent peu leurs places dans cette forme d’apprentissage).
Les ateliers fonctionnent du 12 septembre 2022 au 25 juin 2023.
S’inscrire à atelier de la MJC implique d’adhérer à l’association et à son projet [En savoir plus sur l’adhésion]
Les tarifs des ateliers sont majorés de 10% pour les adhérents résidant hors commune.
Tarifs dégressifs : -15% à partir du 2e atelier par foyer.
Facilités de paiement : possibilité d’échelonner son règlement par chèque (jusqu’à 3 fois, de septembre à décembre).
Moyens de paiement : Chèques, Chèques ANCV, Espèces, Pass Culture, Pass Sport et la MJC a une convention avec la Mairie de Morangis pour accepter les cartes sports culture.
Aucun remboursement ne sera effectué après inscription définitive quel qu’en soit le motif.
Les ateliers proposés pour cette saison 2022-2023 :
Arts & Artisanats
Danses, Sports & Arts du Corps
Langues étrangères
Sciences & Techniques
Musique
Si vous avez de difficultés de lecture de ces tableaux sur vos smartphones, vous pouvez les télécharger au format PDF :
Arts & Artisanats – Danses, Sports & Arts du Corps – Langues étrangères – Sciences & Techniques – Musique
Toutes les informations concernant les ateliers d’art et d’artisanat de la MJC :
Atelier | Horaires | Public | Lieu | Tarifs |
---|---|---|---|---|
Arts plastiques | mercredi 14h-16h | Enfants 6-12 ans | MJC | morangissois : 162€ hors commune : 178€ |
Céramique Modelage Sculpture | mercredi 16h30-18h | Enfants 6-12 ans | MJC | morangissois : 172€ hors commune : 189€ |
Collectif d'artistes : Renc'Art | samedi 14h-18h et dimanche 9h-13h en alternance (bimensuel) | Ados-Adultes | MJC | Gratuit (Adhésion MJC) |
Couture![]() | mardi 14h-16h | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 182€ (2h) - 212€ (2h30) hors commune : 200€ (2h) - 233€ (2h30) |
Dentelle aux fuseaux![]() | mardi 9h30-12h | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 262€ hors commune : 288€ |
Dessin | Enfants 7-14 ans | MJC | morangissois : 162€ hors commune : 178€ | |
Échange de savoirs Patchwork / Tricot![]() | jeudi 14h-18h | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 37€ hors commune : 41€ |
Loisirs créatifs![]() | vendredi 20h30-22h30 | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 192€ hors commune : 211€ |
Meubles en carton, cartonnage![]() | samedi 14h30-17h30 (mensuel) | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 137€ hors commune : 151€ |
Patchwork![]() | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 82€ hors commune : 90€ | |
Peinture![]() | Adultes | MJC | morangissois : 232€ hors commune : 255€ | |
Peinture sur porcelaine![]() | lundi 13h30-16h30 jeudi 13h30-16h30 | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 232€ hors commune : 255€ |
sculpture modelage![]() | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 260€ ou 32€ / atelier hors commune : 286€ ou 32€ / atelier | |
sculpture-modelage enfants | Enfants 6-12 ans | MJC | morangissois : 172€ hors commune : 189€ |
Toutes les informations concernant les ateliers de Danses, Sports & Arts du Corps de la MJC :
Atelier | Horaires | Public | Lieu | Tarifs |
---|---|---|---|---|
Arts du cirque | Enfants à partir de 8 ans | Gymnase Claude Bigot (salle d'armes) | morangissois : 130€ hors commune : 143€ | |
Boxe française![]() | Enfants 7 -10 ans (du CE1 au CM2) | Gymnase Florence Arthaud | morangissois : 137€ hors commune : 151€ + Licence obligatoire (né en 2007 et avant 34€ ; né en 2008 et après 19€) | |
![]() | mercredi 18h-19h ET jeudi 18h30-19h30 | Enfants 11-15 ans (collège) | Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes (mercredi) Gymnase Florence Arthaud (jeudi) | morangissois : 157€ hors commune : 173€ + Licence obligatoire (né en 2007 et avant 34€ ; né en 2008 et après 19€) |
![]() | lundi OU | Ados (lycéens, à partir de 15 ans)-Adultes | Gymnase Florence Arthaud (lundi) Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes (mercredi) | morangissois : 147€ hors commune : 162€ Licence à volonté (34€) |
![]() | lundi ET | Ados (lycéens, à partir de 15 ans)-Adultes | Gymnase Florence Arthaud (lundi) Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes (mercredi) | morangissois : 177€ hors commune : 195€ Licence à volonté (34€) |
Capoeira | Enfants 4-6 ans | Gymnase Florence Arthaud | morangissois : 122€ hors commune : 134€ | |
mercredi 18h15-19h | Enfants (niveau 1) | Gymnase Florence Arthaud | morangissois : 122€ hors commune : 134€ | |
mercredi 19h-20h | Enfants 7-12 ans (niveau 2) | Gymnase Florence Arthaud | morangissois : 147€ hors commune : 162€ | |
![]() | mercredi 20h-21h30 | Ados-Adultes (13 ans et plus) | Gymnase Florence Arthaud | morangissois : 188€ hors commune : 207€ |
Danse Country ![]() | Mardi 19h-20h | Ados-Adultes (niveau 1) | Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes | morangissois : 137€ hors commune : 151€ |
![]() | Mardi 20h-21h | Ados-Adultes (niveau 2) | Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes | morangissois : 137€ hors commune : 151€ |
![]() Danse Elgo ![]() | Mercredi 20h-21h (Elgo Power) OU mercredi 21h-22h (Elgo Hot) | Adultes et Ados à partir de 16 ans (autorisation parentale pour le Elgo Hot) | Espace Saint Michel | morangissois : 150€ hors commune : 165€ |
![]() | Mercredi 20h-21h (Elgo Power) ET mercredi 21h-22h (Elgo Hot) | Adultes et Ados à partir de 16 ans (autorisation parentale pour le Elgo Hot) | Espace Saint Michel | morangissois : 200€ hors commune : 220€ |
Danse Hip Hop | mardi 19h-20h | Enfants à partir de 8 ans (niveau 1) | Espace Pierre Loti | morangissois : 142€ hors commune : 156€ |
![]() | mardi 20h-21h | Enfants à partir de 8 ans (niveau 2) | Espace Pierre Loti | morangissois : 142€ hors commune : 156€ |
Danse orientale![]() | lundi 20h30-21h30 | Ados-Adultes (niveau 1) | Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes | morangissois : 142€ hors commune : 156€ |
![]() | lundi 19h-20h30 | Ados-Adultes (niveau 2) | Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes | morangissois : 162€ hors commune : 178€ |
Full Contact | lundi 19h-20h30 | Tout public (à partir de 7 ans) | Gymnase Claude Bigot - Dojo | morangissois : 147€ hors commune : 162€ |
Mouvements bien être | jeudi 19h15-20h30 | Adultes | Gymnase Florence Arthaud | morangissois : 157€ hors commune : 173€ |
Pilâtes | Samedi 9h-10h | Ados-Adultes | Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes | morangissois : 132€ hors commune : 145€ |
Ados-Adultes | Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes | morangissois : 132€ hors commune : 145€ | ||
Samedi 11h-12h | Ados-Adultes | Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes | morangissois : 132€ hors commune : 145€ | |
Qi gong | Jeudi – 20h-22h | Adultes | Gymnase Florence Arthaud | morangissois : 172€ hors commune : 189€ |
Randonnées | samedi selon planning Rendez-vous 8h30 sur le parking de l’Espace P. Amoyal | Tout public | cf planning remis lors de l'inscription | 17€ (+ covoiturage) |
Toutes les informations concernant les ateliers de Langues étrangères de la MJC :
Atelier | Horaires | Public | Lieu | Tarifs |
---|---|---|---|---|
Allemand![]() | mardi 18h30-20h | Ados-Adultes (niveau 1) | MJC | morangissois : 52€ hors commune : 57€ |
![]() | mardi 14h-15h30 | Ados-Adultes (niveau 2) | MJC | morangissois : 52€ hors commune : 57€ |
Arabe![]() | Enfants (à partir de 8 ans)-Ados-Adultes (niveau avancé) | MJC | morangissois : 182€ hors commune : 200€ | |
Espagnol![]() | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 162€ hors commune : 178€ | |
![]() | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 162€ hors commune : 178€ | |
![]() Français Langue Étrangère ![]() | mercredi 18h-20h | Adultes (selon niveau) | MJC | 20€ (adhésion comprise) |
![]() | samedi 11h-13h | Adultes (selon niveau) | MJC | 20€ (adhésion comprise) |
Italien![]() | mercredi 16h-17h | Ados-Adultes (selon niveau) | Espace Saint Michel | morangissois : 152€ hors commune : 167€ |
![]() | mercredi 17h-18h | Ados-Adultes (selon niveau) | Espace Saint Michel | morangissois : 152€ hors commune : 167€ |
![]() | Ados-Adultes (selon niveau) | Espace Saint Michel | morangissois : 152€ hors commune : 167€ | |
Russe![]() | Ados-Adultes (niveau 1) | MJC | morangissois : 162€ hors commune : 178€ |
Toutes les informations concernant les ateliers de Sciences & Techniques de la MJC :
Atelier | Horaires | Public | Lieu | Tarifs |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Ados-Adultes | MJC | Gratuit (Adhésion MJC) + participation aux ingrédients suivant les recettes) | |
Jardin mellifère / Rucher | samedi 10h-12h selon planning | Enfants (accompagnés)-Ados-Adultes | MJC | Gratuit (Adhésion MJC) |
Multimédia : Accompagnement au tout numérique | jeudi 17h00-19h00 | Ados, Adultes | MJC | Gratuit (Adhésion MJC) |
Multimédia : Accès libre | mardi 17h30-19h30 | Ados, Adultes | MJC | Gratuit (Adhésion MJC) |
Œnologie, cercle de dégustation | Adulte | MJC | morangissois : 202€ hors commune : 222€ | |
Programmation créative et robotique | mercredi 17h30-18h30 | Enfants-Ados | MJC | morangissois : 352€ hors commune : 387€ |
mercredi 18h30-19h30 | Enfants-Ados | MJC | morangissois : 352€ hors commune : 387€ |
Toutes les informations concernant les ateliers de Musique de la MJC :
Atelier | Horaires | Public | Lieu | Tarifs |
---|---|---|---|---|
Batterie![]() | Tout public | Local de répétition de la MJC | morangissois : 312€ hors commune : 343€ | |
![]() | Tout public | Local de répétition de la MJC | morangissois : 312€ hors commune : 343€ | |
![]() | Tout public | Local de répétition de la MJC | morangissois : 312€ hors commune : 343€ | |
![]() | Tout public | Local de répétition de la MJC | morangissois : 312€ hors commune : 343€ | |
Local de Répétition![]() | Créneaux à réserver (du lundi au dimanche) | Tout public, à partir de 12 ans | Local de répétition de la MJC | Créneau libre : 18 € |
![]() | forfait annuel: morangissois : 218€ hors commune : 240€ | |||
![]() | forfait vacances: morangissois : 47€ hors commune : 52€ |