Nos valeurs et notre pédagogie
1
Favoriser l’autonomie, l’esprit d’initiative et la confiance en soi de chaque adhérent
2
Accompagner avec bienveillance la créativité et l’esprit artistique de chacun
3
Défendre le droit de chacun à apprendre à tout âge
4
Apprendre dans l’échange et la réciprocité (chacun apprend de chacun)
5
Rendre les adhérents actifs et acteurs leurs apprentissages
6
Axer l’enseignement sur les personnes et sur leur rythme plutôt que sur des programmes, notes, ou classements
Notre fonctionnement
Les ateliers fonctionnent du 18 septembre 2023 au 30 juin 2024.
L’adhésion
S’inscrire à atelier de la MJC implique d’adhérer à l’association et à son projet En savoir plus sur l’adhésionLes tarifs
- Tarifs dégressifs : -15% à partir du 2e atelier par foyer.
- Tarifs « hors commune » : Les tarifs des ateliers sont majorés de 10% pour les adhérents ne résidant pas à Morangis.
- Moyens de paiement : Espèces, Chèques, Chèques ANCV, CB, Pass Culture, Pass’Sport, Carte Sport-Culture de la Ville de Morangis.
- Facilité de paiement : possibilité d’échelonner son règlement par chèque (jusqu’à 3 fois, de septembre à décembre).
Les ateliers proposés en 2023-2024 :
Arts et artisanatsDanses, sports et arts du corpsLangues étrangèresSciences et techniquesMusique Si vous avez de difficultés de lecture de ces tableaux sur vos smartphones, vous pouvez les télécharger au format PDF :
– Danses, Sports & Arts du Corps – Langues étrangères – Sciences & Techniques – Arts & Artisanats – Musique
Arts et Artisanats
Atelier | Horaires | Public | Lieu | Tarifs |
---|---|---|---|---|
Arts plastiques | Enfants 6-12 ans | MJC | morangissois : 164€ hors commune : 181€ | |
Modelage Sculpture | mercredi 16h30-18h | Enfants 6-12 ans | MJC | morangissois : 174€ hors commune : 192€ |
Collectif d'artistes : Renc'Art | samedi 14h-18h et dimanche 9h-13h en alternance (bimensuel) | Ados-Adultes | MJC | 20€ (Adhésion MJC) |
Couture![]() | mardi 14h-16h mardi 18h-20h30 | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 184€ (2h) - 214€ (2h30) hors commune : 214€ (2h) - 236€ (2h30) |
Dentelle aux fuseaux![]() | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 265€ hors commune : 292€ | |
Dessin | Enfants 7-14 ans | MJC | morangissois : 164€ hors commune : 181€ | |
mercredi 10h-12h | Enfants 7-12 ans | MJC | morangissois : 164€ hors commune : 181€ | |
Échange de savoirs Patchwork / Tricot![]() | jeudi 14h-18h | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 38€ hors commune : 42€ |
Loisirs créatifs![]() | vendredi 20h30-22h30 | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 194€ hors commune : 214€ |
Patchwork![]() | samedi 14h-18h | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 83€ hors commune : 92€ |
Peinture![]() | lundi 19h-22h | Adultes | MJC | morangissois : 234€ hors commune : 258€ |
Peinture sur porcelaine![]() | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 234€ hors commune : 258€ | |
sculpture modelage![]() | samedi 14h30-17h30 (mensuel) | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 263€ ou 33€ / atelier hors commune : 290€ ou 33€ / atelier |
Danses, Sports et Arts du corps
Atelier | Jour & heure | Public | Lieu | Tarifs |
---|---|---|---|---|
Boxe française![]() | lundi 17h45-18h30 | Enfants 4 à 6 ans | Gymnase Florence Arthaud 15 rue des oiseaux, 91420 Morangis | morangissois : 90€ hors commune : 99€ + 20€ de licence obligatoire à partir de 2009 |
![]() | lundi 18h-19h | Enfants 7 -10 ans (du CE1 au CM2) | Gymnase Florence Arthaud 15 rue des oiseaux, 91420 Morangis | morangissois : 139€ hors commune : 153€ + 20€ de licence obligatoire à partir de 2009 |
![]() | lundi 18h30-19h30 ET jeudi 18h30-20h00 sous liste d'attente | Enfants 11-15 ans (collège) | Gymnase Florence Arthaud 15 rue des oiseaux, 91420 Morangis | morangissois : 159€ hors commune : 175€ + 20€ de licence obligatoire à partir de 2009 |
![]() | lundi OU mercredi 19h-20h30 | Ados (lycéens, à partir de 15 ans)-Adultes | Gymnase Florence Arthaud (lundi) 15 rue des oiseaux, 91420 Morangis Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes (mercredi) Déviation de la Croix Boisselière, 91420 Morangis | morangissois : 149€ hors commune : 164€ Licence à volonté 35€ |
![]() | lundi ET mercredi 19h-20h30 | Ados (lycéens, à partir de 15 ans)-Adultes | Gymnase Florence Arthaud (lundi) 15 rue des oiseaux, 91420 Morangis Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes (mercredi) Déviation de la Croix Boisselière, 91420 Morangis | morangissois : 179€ hors commune : 197€ Licence à volonté (tarif à venir) |
Capoeira | mercredi 17h30-18h15 | Enfants 4-6 ans | Gymnase Florence Arthaud 15 rue des oiseaux, 91420 Morangis | morangissois : 124€ hors commune : 137€ |
mercredi 18h15-19h15 | Enfants 7ans et plus (primaire) | Gymnase Florence Arthaud 15 rue des oiseaux, 91420 Morangis | morangissois : 149€ hors commune : 164€ | |
mercredi 19h15-20h15 | Enfants 11ans et plus (collège) | Gymnase Florence Arthaud 15 rue des oiseaux, 91420 Morangis | morangissois : 149€ hors commune : 164€ | |
![]() | mercredi 20h30-22h | Ados-Adultes | Gymnase Florence Arthaud 15 rue des oiseaux, 91420 Morangis | morangissois : 190€ hors commune : 210€ |
Danse Country ![]() | mardi 19h-20h (niveau 1) mardi 20h-21h (niveau 2) | Ados-Adultes | Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes Déviation de la Croix Boisselière, 91420 Morangis | morangissois : 139€ hors commune : 153€ |
Danse Elgo![]() | mercredi 20h-21h (Elgo Power) OU mercredi 21h-22h (Elgo Hot) | Adultes et Ados à partir de 16 ans (autorisation parentale pour le Elgo Hot) | Espace Saint Michel 2 Rue du Général Leclerc, 91420 Morangis | morangissois : 152€ hors commune : 168€ |
![]() | mercredi 20h-21h (Elgo Power) ET mercredi 21h-22h (Elgo Hot) | Adultes et Ados à partir de 16 ans (autorisation parentale pour le Elgo Hot) | Espace Saint Michel 2 Rue du Général Leclerc, 91420 Morangis | morangissois : 202€ hors commune : 223€ |
Danse Hip Hop | mardi 19h-20h (niveau 1) mardi 20h-21h (niveau 2) | Enfants à partir de 8 ans | Espace Pierre Loti 51 Av. Pierre Loti, 91420 Morangis | morangissois : 144€ hors commune : 159€ |
Danse orientale![]() | lundi 19h-20h30 | Ados-Adultes (niveau 2) | Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes Déviation de la Croix Boisselière, 91420 Morangis | morangissois : 164€ hors commune : 181€ |
![]() | lundi 20h30-21h30 | Ados-Adultes (niveau 1) | Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes Déviation de la Croix Boisselière, 91420 Morangis | morangissois : 144€ hors commune : 159€ |
Mouvements bien être | lundi 19h15-20h30 jeudi 19h15-20h30 | Adultes | Gymnase Florence Arthaud 15 rue des oiseaux, 91420 Morangis | morangissois : 159€ hors commune : 175€ |
Pilâtes | samedi 9h-10h samedi 10h-11h sous liste d'attente | Ados-Adultes | Gymnase Claude Bigot - Salle d'armes Déviation de la Croix Boisselière, 91420 Morangis | morangissois : 134€ hors commune : 148€ |
Qi gong | jeudi 20h-22h | Adultes | Gymnase Florence Arthaud 15 rue des oiseaux, 91420 Morangis | morangissois : 174€ hors commune : 192€ |
Randonnées | samedi selon planning rendez-vous 8h30 sur le parking de l’Espace P. Amoyal | Tout public | cf planning remis lors de l'inscription | 18€ (+ covoiturage) |
Langues étrangères
Atelier | Horaires | Public | Lieu | Tarifs |
---|---|---|---|---|
Allemand![]() | mardi 14h-15h30 (niveau 2) mardi 18h30-20h (niveau 1) | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 53€ hors commune : 59€ |
Arabe![]() | samedi 11h-12h00 | A partir de 8ans (niv intermédiaire) | MJC | morangissois : 184€ hors commune : 203€ |
Espagnol![]() | Ados-Adultes | MJC | morangissois : 164€ hors commune : 181€ | |
Français Langue Étrangère![]() | mercredi 18h-20h vendredi 14h-16h samedi 11h-13h | Adultes (selon niveau) | MJC | 20€ (adhésion comprise) |
Italien![]() | mercredi 16h-17h mercredi 17h-18h mercredi 18h-19h | Ados-Adultes (selon niveau) | Espace Saint Michel 2 Rue du Général Leclerc, 91420 Morangis | morangissois : 154€ hors commune : 170€ |
Sciences & Techniques
Atelier | Horaires | Public | Lieu | Tarifs |
---|---|---|---|---|
Cuisine | samedi, horaires selon planning | Ados-Adultes | MJC | Gratuit (Adhésion MJC) + participation aux ingrédients suivant les recettes) |
Jardin mellifère / Rucher | rendez-vous selon planning | Tout public - Enfants (accompagnés) | MJC | Gratuit (Adhésion MJC) |
Multimédia : Accompagnement au tout numérique | jeudi 17h00-19h00 | Ados, Adultes | MJC | Gratuit (Adhésion MJC) |
Multimédia : Accès libre | mardi 17h30-19h30 | Ados, Adultes | MJC | Gratuit (Adhésion MJC) |
Œnologie, cercle de dégustation | mercredi (mensuel) 20h30-22h30 COMPLET | Adulte | MJC | morangissois : 205€ hors commune : 226€ |
Programmation créative et robotique | mercredi 18h30-19h30 | Enfants-Ados | MJC | morangissois : 356€ hors commune : 392€ |
Jeunes Reporters | mercredi ou samedi (selon planning) | 11 à 15 ans | MJC | Gratuit (Adhésion MJC) |
Musique
Atelier | Horaires | Public | Lieu | Tarifs |
---|---|---|---|---|
Batterie![]() | Tout public | Local de répétition de la MJC | morangissois : 316€ hors commune : 348€ | |
Local de Répétition![]() | Créneaux à réserver (du lundi au dimanche) | Tout public, à partir de 12 ans | Local de répétition de la MJC | Créneau libre : 18 € |
![]() | forfait annuel: morangissois : 220€ hors commune : 242€ | |||
![]() | forfait vacances: morangissois : 48€ hors commune : 53€ |